Cariri com boas chuvas neste domingo, diz Funceme
Cariri, maior chuva em Lavras da Mangabeira
[caption id="attachment_144704" align="alignleft" width="300"] Cariri com chuva na maioria das cidade - Imagem: Lavras da Mangabeira/CE[/caption] Cariri com boas chuvas neste domingo, diz Funceme O tempo pra chuvas continua preparado em vários regiões do Ceará, de ontem (14) para hoje domingo (15), muitas precipitações foram registradas nos postos da Funceme, com isso volume de água aumenta nos açudes do Ceará, melhora tudo, pasto garantido para os animais, agricultor colhendo o que plantou, arvores mais frondosas para melhorar o clima nas cidades e também na zona rural, bom pra todos os cearenses. Funceme registrou boas chuvas no Cariri, nas 24 horas correspondentes das 07 hs de ontem (14), para as 07 deste domingo (15), Lavras da Mangabeira teve o maior volume de chuva, 100 mm, e em cinco municípios chuvas acima de 50 mm. Segundo os dados fornecidos pela Funceme, choveu em vários município no Cariri, conforme dados abaixo; Chuvas no Cariri, dados da Funceme:
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 100.0 | ||
Baixio | Baixio | 82.0 | ||
Ipaumirim | Ipaumirim | 72.5 | ||
Umari | Umari | 62.0 | ||
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 50.8 | ||
Varzea Alegre | Várzea Alegre | 50.4 | ||
Cajazerinha | Umari | 41.0 | ||
Novo Grangeiro | Granjeiro | 40.0 | ||
Ematerce | Cedro | 39.0 | ||
Riacho Verde | Várzea Alegre | 38.0 | ||
Sitio Canto | Umari | 36.4 | ||
Cedro | Cedro | 35.0 | ||
Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 26.0 | ||
Boa Vista | Várzea Alegre | 21.0 | ||
Monte Alegre | Barro | 19.6 | ||
Varzea Da Conceicao | Cedro | 13.0 | ||
Sitio Tipi | Aurora | 11.5 | ||
Serra Brava | Milagres | 10.3 | ||
Barro | Barro | 9.4 | ||
Farias Brito | Farias Brito | 8.0 | ||
Caririacu | Caririaçu | 6.0 | ||
Poco Do Pau | Brejo Santo | 4.0 | ||
Sao Sebastiao | Cariús | 4.0 | ||
Milagres | Milagres | 2.6 | ||
Sitio Macapa | Jati | 1.2 |
Comentários