Chuva volta a banhar cidades do Cariri
Nova Olinda registrou a maior chuva
A Fundação Cearense de Meteriologia e Recursos Hídricos do Ceará – Funceme, liberou às 14h55min, desta terça-feira, seu informativo com os dados extraídos nos pluviômetros que registraram chuvas no período das 07 horas de segunda-feira, para às 07h00 desta terça-feira (30/31). A chuva voltou a cair em algumas cidades da Região do Cariri, foram precipitações consideradas médias e pequenas conforme os dados. A maior chuva foi registrada na cidade de Nova Olinda, seguida de Altaneira, Barro e outras cidades do grande vale do Cariri, e o tempo continua promissor a chuva, nesta tarde de terça-feira, formação de nuvens e até se ouviu trovões nos céus da Região do Cariri.
Nova Olinda | Nova Olinda | 42.0 | ||
Altaneira | Altaneira | 30.5 | ||
Monte Alegre | Barro | 23.6 | ||
Farias Brito | Farias Brito | 22.0 | ||
Sitio Tipi | Aurora | 17.2 | ||
Milagres | Milagres | 14.9 | ||
Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 9.0 | ||
Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 9.0 | ||
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 6.0 | ||
Poco Do Pau | Brejo Santo | 5.0 | ||
Riacho Verde | Várzea Alegre | 5.0 | ||
Aurora | Aurora | 4.5 | ||
Brejinho | Barro | 4.4 | ||
Missao Velha | Missão Velha | 4.0 | ||
Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 3.0 | ||
Lameiro | Crato | 2.0 | ||
Jamacaru | Missão Velha | 1.2 | ||
Sitio Macapa | Jati | 1.0 |
Comentários