Funceme registra chuva em Barbalha e outros municípios
Maior chuva foi em Ipaumirim
[caption id="attachment_133677" align="alignleft" width="300"] Chuva em Barbalha, quinta-feira(26)[/caption] Em Barbalha continua chovendo, o tempo permanece favorável as precipitações pluviométricas e começou a ser preparado pela natureza ainda na noite de ontem (25), na Região do Cariri trovões e relâmpagos, e nesta quinta-feira (26), o dia amanheceu nublado, chuva fina começou por volta das 06:hs, aumentando de intensidade após as 07:hs se estendendo até por volta das 09:hs. Com dados pluviométricos extraídos na manhã desta quinta-feira (26), a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), está divulgando chuvas que caíram em vários municípios cearenses entre às 07 horas de ontem e às 07 horas de hoje, a maior precipitação pluviométrica foi registrada no município de Ipaumirim com 125.4 mm.
Chuva Relativa ao Período: 7:00 de 25/01/2017 às 7:00 de 26/01/2017 Ipaumirim | Ipaumirim | 125.4 | ||
Baixio | Baixio | 97.0 | ||
Varzea Da Conceicao | Cedro | 95.0 | ||
Sitio São Pedro | Ipaumirim | 83.0 | ||
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 79.9 | ||
Sitio Tipi | Aurora | 76.2 | ||
Aurora | Aurora | 68.0 | ||
Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 64.0 | ||
Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 61.0 | ||
Monte Alegre | Barro | 55.6 | ||
Ingazeira | Aurora | 47.2 | ||
Barro | Barro | 42.0 | ||
Cedro | Cedro | 42.0 | ||
SantoAntônio | Ipaumirim | 41.8 | ||
Serra Brava | Milagres | 37.7 | ||
Missao Velha | Missão Velha | 35.0 | ||
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 35.0 | ||
Umari | Umari | 35.0 | ||
Cuncas | Barro | 33.2 | ||
Brejinho | Barro | 31.8 | ||
Riacho Verde | Várzea Alegre | 30.0 | ||
Mauriti | Mauriti | 25.0 | ||
Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 23.0 | ||
Poco Do Pau | Brejo Santo | 22.0 | ||
Barbalha | Barbalha | 22.0 | ||
Vila Feitosa | Caririaçu | 16.0 | ||
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 15.0 | ||
Milagres | Milagres | 14.0 | ||
Sitio Canto | Umari | 12.0 | ||
Crato | Crato | 10.8 | ||
Lameiro | Crato | 10.0 | ||
Varzea Alegre | Várzea Alegre | 9.0 | ||
Cajazerinha | Umari | 5.0 | ||
Porteiras | Porteiras | 2.2 | ||
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 2.0 | ||
Jamacaru | Missão Velha | 1.0 | ||
Penaforte | Penaforte | 0.0 | ||
Jardim | Jardim | 0.0 | ||
Abaiara | Abaiara | 0.0 | ||
Nova Olinda | Nova Olinda | 0.0 | ||
Carius | Cariús | 0.0 | ||
Jucas | Jucás | 0.0 | ||
Sitio Macapa | Jati | 0.0 |
Comentários